start working on schematic

This commit is contained in:
2019-05-24 11:28:25 +03:00
parent a1d59ea6b0
commit 21d8668395
12 changed files with 11394 additions and 6 deletions

View File

@@ -0,0 +1,626 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_AVR-ISP-6
#
DEF Connector_AVR-ISP-6 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V L CNN
F1 "Connector_AVR-ISP-6" 0 -300 50 H V L CNN
F2 "" -250 50 50 V I C CNN
F3 "" -1275 -550 50 H I C CNN
$FPLIST
IDC?Header*2x03*
Pin?Header*2x03*
$ENDFPLIST
DRAW
S -105 -220 -95 -250 0 1 0 N
S -105 350 -95 320 0 1 0 N
S 250 -95 220 -105 0 1 0 N
S 250 5 220 -5 0 1 0 N
S 250 105 220 95 0 1 0 N
S 250 205 220 195 0 1 0 N
S 250 350 -250 -250 0 1 10 f
X MISO 1 400 200 150 L 50 50 1 1 P
X VCC 2 -100 500 150 D 50 50 1 1 W
X SCK 3 400 0 150 L 50 50 1 1 P
X MOSI 4 400 100 150 L 50 50 1 1 P
X ~RST 5 400 -100 150 L 50 50 1 1 P
X GND 6 -100 -400 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_NMOS_GDS
#
DEF Device_Q_NMOS_GDS Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_NMOS_GDS" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_+BATT-power-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_+BATT-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_+BATT-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_C-Device-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_C-Device-Catfi-rescue C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_C-Device-Catfi-rescue" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_Conn_01x02_Female-Connector-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_Conn_01x02_Female-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_Conn_01x02_Female-Connector-Catfi-rescue" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_Conn_01x04_Female-Connector-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_Conn_01x04_Female-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_Conn_01x04_Female-Connector-Catfi-rescue" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_DW01-DW01-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_DW01-DW01-Catfi-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_DW01-DW01-Catfi-rescue" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering" -50 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering
Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -50 250 -450 0 1 0 f
X OD 1 -50 -550 100 U 50 50 1 1 O
X CS 2 350 -250 100 L 50 50 1 1 I
X OC 3 100 -550 100 U 50 50 1 1 O
X TD 4 -350 -350 100 R 50 50 1 1 O
X VCC 5 -350 -150 100 R 50 50 1 1 W
X GND 6 -350 -250 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_ESP-12E-RF_Module-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_ESP-12E-RF_Module-Catfi-rescue U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 750 50 H V L CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_ESP-12E-RF_Module-Catfi-rescue" 500 750 50 H V R CNN
F2 "RF_Module:ESP-12E" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 100 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP?12*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -600 0 1 10 f
X ~RST 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X MISO 10 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO9 11 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO10 12 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI 13 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK 14 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X GND 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO15 16 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 17 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 18 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 19 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X ADC 2 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO5 20 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/RXD 21 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO1/TXD 22 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X EN 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X CS0 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_FS8205A-8205-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_FS8205A-8205-Catfi-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_FS8205A-8205-Catfi-rescue" 0 150 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-8_4.4x3mm_P0.65mm" -110 115 50 H I C CNN
F3 "" -110 115 50 H I C CNN
DRAW
S -250 -50 250 -450 0 1 0 f
X D12 1 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
X S1 2 -350 -250 100 R 50 50 1 1 P
X S1 3 -350 -250 100 R 50 50 1 1 P
X G1 4 -350 -350 100 R 50 50 1 1 I
X G2 5 350 -300 100 L 50 50 1 1 I
X S2 6 350 -200 100 L 50 50 1 1 P
X S2 7 350 -200 100 L 50 50 1 1 P
X D12 8 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_GND-power-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_GND-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_GND-power-Catfi-rescue" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)-CP2102-GMR-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)-CP2102-GMR-Catfi-rescue U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -702 802 50 H V L BNN
F1 "EggbotWireless-rescue_INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)-CP2102-GMR-Catfi-rescue" -701 -701 50 H V L BNN
F2 "QFN28G_0.5-5X5MM" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
F4 "VFQFN-28 Vishay Siliconix" 0 0 50 H I L BNN
F5 "CP2102-GMR" 0 0 50 H I L BNN
F6 "None" 0 0 50 H I L BNN
F7 "Unavailable" 0 0 50 H I L BNN
F8 "Silicon" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
C -700 700 42 0 0 10 N
P 2 0 0 10 -700 -700 -700 600 N
P 2 0 0 10 -700 600 -600 700 N
P 2 0 0 10 -600 700 700 700 N
P 2 0 0 10 700 -700 -700 -700 N
P 2 0 0 10 700 700 700 -700 N
X DCD 1 -800 300 100 R 40 40 0 0 B
X NC 10 -100 -800 100 U 40 40 0 0 B
X ~SUSPEND~ 11 0 -800 100 U 40 40 0 0 B
X SUSPEND 12 100 -800 100 U 40 40 0 0 B
X NC@1 13 200 -800 100 U 40 40 0 0 B
X NC@2 14 300 -800 100 U 40 40 0 0 B
X NC@3 15 800 -300 100 L 40 40 0 0 B
X NC@4 16 800 -200 100 L 40 40 0 0 B
X NC@5 17 800 -100 100 L 40 40 0 0 B
X NC/VPP 18 800 0 100 L 40 40 0 0 B
X NC@6 19 800 100 100 L 40 40 0 0 B
X RI 2 -800 200 100 R 40 40 0 0 B
X NC@7 20 800 200 100 L 40 40 0 0 B
X NC@8 21 800 300 100 L 40 40 0 0 B
X NC@9 22 300 800 100 D 40 40 0 0 B
X CTS 23 200 800 100 D 40 40 0 0 B
X RTS 24 100 800 100 D 40 40 0 0 B
X RXD 25 0 800 100 D 40 40 0 0 B
X TXD 26 -100 800 100 D 40 40 0 0 B
X DSR 27 -200 800 100 D 40 40 0 0 B
X DTR 28 -300 800 100 D 40 40 0 0 B
X GND@1 29 -400 800 100 D 40 40 0 0 B
X GND 3 -800 100 100 R 40 40 0 0 B
X D+ 4 -800 0 100 R 40 40 0 0 B
X D- 5 -800 -100 100 R 40 40 0 0 B
X VDD 6 -800 -200 100 R 40 40 0 0 B
X REGIN 7 -800 -300 100 R 40 40 0 0 B
X VBUS 8 -300 -800 100 U 40 40 0 0 B
X ~RST~ 9 -200 -800 100 U 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_LTC4054ES5-4.2-Battery_Management-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_LTC4054ES5-4.2-Battery_Management-Catfi-rescue U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -230 260 50 H V C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_LTC4054ES5-4.2-Battery_Management-Catfi-rescue" 60 260 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-5" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
TSOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -300 0 1 10 f
X ~CHRG 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 C
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X BAT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 w
X VCC 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X PROG 5 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_R-Device-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_R-Device-Catfi-rescue R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_R-Device-Catfi-rescue" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EggbotWireless-rescue_USB_B_Micro-Connector-Catfi-rescue
#
DEF EggbotWireless-rescue_USB_B_Micro-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "EggbotWireless-rescue_USB_B_Micro-Connector-Catfi-rescue" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM3478_LM3478
#
DEF LM3478_LM3478 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 500 50 H V C CNN
F1 "LM3478_LM3478" 0 400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm" -150 750 50 H I C CNN
F3 "" 100 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 350 350 -250 0 1 0 f
X Isen 1 -450 250 100 R 50 50 1 1 W
X COMP 2 -450 100 100 R 50 50 1 1 I
X FB 3 -450 -50 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 4 -50 -350 100 U 50 50 1 1 W
X PGND 5 50 -350 100 U 50 50 1 1 W
X DR 6 450 -50 100 L 50 50 1 1 O
X FA 7 450 100 100 L 50 50 1 1 I
X Vin 8 450 250 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega16A-AU
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega16A-AU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1950 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega16A-AU" 100 -1950 50 H V L TNN
F2 "Package_QFP:TQFP-44_10x10mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATmega16-16AU ATmega16A-AU ATmega32L-8AU ATmega32-16AU ATmega32A-AU
$FPLIST
TQFP*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1900 500 1900 0 1 10 f
X PB5 1 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PD1 10 600 -1100 100 L 50 50 1 1 T
X PD2 11 600 -1200 100 L 50 50 1 1 T
X PD3 12 600 -1300 100 L 50 50 1 1 T
X PD4 13 600 -1400 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 14 600 -1500 100 L 50 50 1 1 T
X PD6 15 600 -1600 100 L 50 50 1 1 T
X PD7 16 600 -1700 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 17 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 18 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X PC0 19 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X PB6 2 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PC1 20 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X PC2 21 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X PC3 22 600 -400 100 L 50 50 1 1 T
X PC4 23 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X PC5 24 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X PC6 25 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
X PC7 26 600 -800 100 L 50 50 1 1 T
X AVCC 27 100 2000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 28 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X AREF 29 -600 1100 100 R 50 50 1 1 P
X PB7 3 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X PA7 30 600 1000 100 L 50 50 1 1 T
X PA6 31 600 1100 100 L 50 50 1 1 T
X PA5 32 600 1200 100 L 50 50 1 1 T
X PA4 33 600 1300 100 L 50 50 1 1 T
X PA3 34 600 1400 100 L 50 50 1 1 T
X PA2 35 600 1500 100 L 50 50 1 1 T
X PA1 36 600 1600 100 L 50 50 1 1 T
X PA0 37 600 1700 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 38 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 39 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X ~RESET 4 -600 1700 100 R 50 50 1 1 I
X PB0 40 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 41 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 42 600 600 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 43 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 44 600 400 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 5 0 2000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 6 0 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X XTAL2 7 -600 1300 100 R 50 50 1 1 O
X XTAL1 8 -600 1500 100 R 50 50 1 1 I
X PD0 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Switching_TPS62203DBV
#
DEF Regulator_Switching_TPS62203DBV U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 300 50 H V L CNN
F1 "Regulator_Switching_TPS62203DBV" 0 300 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 50 -150 50 H I L CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS TPS62201DBV TPS62202DBV TPS62203DBV TPS62204DBV TPS62205DBV TPS62207DBV TPS62208DBV
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 250 200 -100 0 1 10 f
X VI 1 -300 200 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X FB 4 300 0 100 L 50 50 1 1 I
X SW 5 300 200 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+BATT
#
DEF power_+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

View File

@@ -0,0 +1,492 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3.3V-power-Catfi-rescue
#
DEF +3.3V-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V-power-Catfi-rescue
#
DEF +5V-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +BATT-power-Catfi-rescue
#
DEF +BATT-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+BATT-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# -BATT-power-Catfi-rescue
#
DEF -BATT-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "-BATT-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 4 0 1 0 30 50 -30 50 0 100 30 50 F
X -BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-Device-Catfi-rescue
#
DEF C-Device-Catfi-rescue C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-Device-Catfi-rescue" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
