Files
EggbotWireless/Electronics/EggbotWireless/EggbotWireless-rescue.lib
2019-07-16 22:20:00 +03:00

1150 lines
28 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +12V-power
#
DEF +12V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+12V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +3.3V-power
#
DEF +3.3V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +3.3V-power-Catfi-rescue
#
DEF +3.3V-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V-power
#
DEF +5V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V-power-Catfi-rescue
#
DEF +5V-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +BATT-power-Catfi-rescue
#
DEF +BATT-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+BATT-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# -BATT-power-Catfi-rescue
#
DEF -BATT-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "-BATT-power-Catfi-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 4 0 1 0 30 50 -30 50 0 100 30 50 F
X -BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2N7002-Transistor_FET
#
DEF 2N7002-Transistor_FET Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "2N7002-Transistor_FET" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATmega328P-AU-MCU_Microchip_ATmega
#
DEF ATmega328P-AU-MCU_Microchip_ATmega U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
F1 "ATmega328P-AU-MCU_Microchip_ATmega" 100 -1450 50 H V L TNN
F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
X PD3 1 600 -800 100 L 50 50 1 1 T
X PD6 10 600 -1100 100 L 50 50 1 1 T
X PD7 11 600 -1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB0 12 600 1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 13 600 1100 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 14 600 1000 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 15 600 900 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 16 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 17 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X AVCC 18 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X ADC6 19 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X PD4 2 600 -900 100 L 50 50 1 1 T
X AREF 20 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
X GND 21 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X ADC7 22 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X ~RESET~/PC6 29 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X GND 3 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X PD0 30 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X PD1 31 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X PD2 32 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 4 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 6 0 1500 100 D 50 50 1 1 P N
X XTAL1/PB6 7 600 600 100 L 50 50 1 1 T
X XTAL2/PB7 8 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AVR-ISP-6-Connector
#
DEF AVR-ISP-6-Connector J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V L CNN
F1 "AVR-ISP-6-Connector" 0 -300 50 H V L CNN
F2 "" -250 50 50 V I C CNN
F3 "" -1275 -550 50 H I C CNN
$FPLIST
IDC?Header*2x03*
Pin?Header*2x03*
$ENDFPLIST
DRAW
S -105 -220 -95 -250 0 1 0 N
S -105 350 -95 320 0 1 0 N
S 250 -95 220 -105 0 1 0 N
S 250 5 220 -5 0 1 0 N
S 250 105 220 95 0 1 0 N
S 250 205 220 195 0 1 0 N
S 250 350 -250 -250 0 1 10 f
X MISO 1 400 200 150 L 50 50 1 1 P
X VCC 2 -100 500 150 D 50 50 1 1 W
X SCK 3 400 0 150 L 50 50 1 1 P
X MOSI 4 400 100 150 L 50 50 1 1 P
X ~RST 5 400 -100 150 L 50 50 1 1 P
X GND 6 -100 -400 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-Device
#
DEF C-Device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-Device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-Device-Catfi-rescue
#
DEF C-Device-Catfi-rescue C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-Device-Catfi-rescue" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP-Device
#
DEF CP-Device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP-Device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x02_Female-Connector-Catfi-rescue
#
DEF Conn_01x02_Female-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x02_Female-Connector-Catfi-rescue" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x03_Female-Connector
#
DEF Conn_01x03_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x03_Female-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x03_Male-Connector
#
DEF Conn_01x03_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x03_Male-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x04_Female-Connector-Catfi-rescue
#
DEF Conn_01x04_Female-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x04_Female-Connector-Catfi-rescue" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x05_Male-Connector
#
DEF Conn_01x05_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x05_Male-Connector" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x06_Female-Connector-Catfi-rescue
#
DEF Conn_01x06_Female-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x06_Female-Connector-Catfi-rescue" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x07_Female-Connector-Catfi-rescue
#
DEF Conn_01x07_Female-Connector-Catfi-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x07_Female-Connector-Catfi-rescue" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal-Device
#
DEF Crystal-Device Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal-Device" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DW01-DW01-Catfi-rescue
#
DEF DW01-DW01-Catfi-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "DW01-DW01-Catfi-rescue" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering" -50 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering
Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -50 250 -450 0 1 0 f
X OD 1 -50 -550 100 U 50 50 1 1 O
X CS 2 350 -250 100 L 50 50 1 1 I
X OC 3 100 -550 100 U 50 50 1 1 O
X TD 4 -350 -350 100 R 50 50 1 1 O
X VCC 5 -350 -150 100 R 50 50 1 1 W
X GND 6 -350 -250 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Schottky-Device
#
DEF D_Schottky-Device D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D_Schottky-Device" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Schottky-Device-Catfi-rescue
#
DEF D_Schottky-Device-Catfi-rescue D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D_Schottky-Device-Catfi-rescue" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP-12E-RF_Module-Catfi-rescue
#
DEF ESP-12E-RF_Module-Catfi-rescue U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 750 50 H V L CNN
F1 "ESP-12E-RF_Module-Catfi-rescue" 500 750 50 H V R CNN
F2 "RF_Module:ESP-12E" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 100 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP?12*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -600 0 1 10 f
X ~RST 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X MISO 10 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO9 11 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO10 12 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI 13 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK 14 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X GND 15 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO15 16 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 17 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 18 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 19 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X ADC 2 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO5 20 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/RXD 21 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO1/TXD 22 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X EN 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X CS0 9 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FS8205A-8205-Catfi-rescue
#
DEF FS8205A-8205-Catfi-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "FS8205A-8205-Catfi-rescue" 0 150 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-8_4.4x3mm_P0.65mm" -110 115 50 H I C CNN
F3 "" -110 115 50 H I C CNN
DRAW
S -250 -50 250 -450 0 1 0 f
X D12 1 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
X S1 2 -350 -250 100 R 50 50 1 1 P
X S1 3 -350 -250 100 R 50 50 1 1 P
X G1 4 -350 -350 100 R 50 50 1 1 I
X G2 5 350 -300 100 L 50 50 1 1 I
X S2 6 350 -200 100 L 50 50 1 1 P
X S2 7 350 -200 100 L 50 50 1 1 P
X D12 8 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT232RL-Interface_USB
#
DEF FT232RL-Interface_USB U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 900 50 H V L CNN
F1 "FT232RL-Interface_USB" 400 900 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 850 650 -850 0 1 10 f
X TXD 1 800 700 150 L 50 50 1 1 O
X DCD 10 800 100 150 L 50 50 1 1 I L
X CTS 11 800 400 150 L 50 50 1 1 I L
X CBUS4 12 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS2 13 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 14 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X USBD+ 15 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X USBD- 16 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 17 -800 700 150 R 50 50 1 1 w
X GND 18 100 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X ~RESET~ 19 -800 0 150 R 50 50 1 1 I
X DTR 2 800 300 150 L 50 50 1 1 O V
X VCC 20 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X GND 21 200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 22 800 -400 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 23 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X AGND 25 -200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X TEST 26 -800 -700 150 R 50 50 1 1 I
X OSCI 27 -800 -200 150 R 50 50 1 1 I
X OSCO 28 -800 -400 150 R 50 50 1 1 O
X RTS 3 800 500 150 L 50 50 1 1 O V
X VCCIO 4 -100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X RXD 5 800 600 150 L 50 50 1 1 I
X RI 6 800 0 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 7 0 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X DCR 9 800 200 150 L 50 50 1 1 I L
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND-power-Catfi-rescue
#
DEF GND-power-Catfi-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND-power-Catfi-rescue" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)-CP2102-GMR-Catfi-rescue
#
DEF INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)-CP2102-GMR-Catfi-rescue U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -702 802 50 H V L BNN
F1 "INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)-CP2102-GMR-Catfi-rescue" -701 -701 50 H V L BNN
F2 "QFN28G_0.5-5X5MM" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
F4 "VFQFN-28 Vishay Siliconix" 0 0 50 H I L BNN
F5 "CP2102-GMR" 0 0 50 H I L BNN
F6 "None" 0 0 50 H I L BNN
F7 "Unavailable" 0 0 50 H I L BNN
F8 "Silicon" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
C -700 700 42 0 0 10 N
P 2 0 0 10 -700 -700 -700 600 N
P 2 0 0 10 -700 600 -600 700 N
P 2 0 0 10 -600 700 700 700 N
P 2 0 0 10 700 -700 -700 -700 N
P 2 0 0 10 700 700 700 -700 N
X DCD 1 -800 300 100 R 40 40 0 0 B
X NC 10 -100 -800 100 U 40 40 0 0 B
X ~SUSPEND~ 11 0 -800 100 U 40 40 0 0 B
X SUSPEND 12 100 -800 100 U 40 40 0 0 B
X NC@1 13 200 -800 100 U 40 40 0 0 B
X NC@2 14 300 -800 100 U 40 40 0 0 B
X NC@3 15 800 -300 100 L 40 40 0 0 B
X NC@4 16 800 -200 100 L 40 40 0 0 B
X NC@5 17 800 -100 100 L 40 40 0 0 B
X NC/VPP 18 800 0 100 L 40 40 0 0 B
X NC@6 19 800 100 100 L 40 40 0 0 B
X RI 2 -800 200 100 R 40 40 0 0 B
X NC@7 20 800 200 100 L 40 40 0 0 B
X NC@8 21 800 300 100 L 40 40 0 0 B
X NC@9 22 300 800 100 D 40 40 0 0 B
X CTS 23 200 800 100 D 40 40 0 0 B
X RTS 24 100 800 100 D 40 40 0 0 B
X RXD 25 0 800 100 D 40 40 0 0 B
X TXD 26 -100 800 100 D 40 40 0 0 B
X DSR 27 -200 800 100 D 40 40 0 0 B
X DTR 28 -300 800 100 D 40 40 0 0 B
X GND@1 29 -400 800 100 D 40 40 0 0 B
X GND 3 -800 100 100 R 40 40 0 0 B
X D+ 4 -800 0 100 R 40 40 0 0 B
X D- 5 -800 -100 100 R 40 40 0 0 B
X VDD 6 -800 -200 100 R 40 40 0 0 B
X REGIN 7 -800 -300 100 R 40 40 0 0 B
X VBUS 8 -300 -800 100 U 40 40 0 0 B
X ~RST~ 9 -200 -800 100 U 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRLML6402-Transistor_FET
#
