ground plane everywhere for buttons

This commit is contained in:
2025-02-09 22:19:25 +01:00
parent 8a32682139
commit 0ca3f1b599

View File

@@ -5072,6 +5072,39 @@
(extension_height 0.58642)
(extension_offset 0.5) keep_text_aligned)
)
(dimension
(type aligned)
(layer "User.8")
(uuid "b1f2ea08-1065-4384-a993-dcaaba03ca00")
(pts
(xy 117 103.7) (xy 117 98.7)
)
(height 10.32)
(gr_text "5.0000 mm"
(at 126.17 101.2 90)
(layer "User.8")
(uuid "b1f2ea08-1065-4384-a993-dcaaba03ca00")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(format
(prefix "")
(suffix "")
(units 3)
(units_format 1)
(precision 4)
)
(style
(thickness 0.1)
(arrow_length 1.27)
(text_position_mode 0)
(extension_height 0.58642)
(extension_offset 0.5) keep_text_aligned)
)
(dimension
(type aligned)
(layer "User.8")
@@ -5105,6 +5138,39 @@
(extension_height 0.58642)
(extension_offset 0.5) keep_text_aligned)
)
(dimension
(type aligned)
(layer "User.8")
(uuid "fed823fb-a603-4a64-a28e-26c13e795b29")
(pts
(xy 117 114) (xy 117 113.7)
)
(height 9.46)
(gr_text "0.3000 mm"
(at 125.31 113.85 90)
(layer "User.8")
(uuid "fed823fb-a603-4a64-a28e-26c13e795b29")
(effects
(font
(size 1 1)
(thickness 0.15)
)
)
)
(format
(prefix "")
(suffix "")
(units 3)
(units_format 1)
(precision 4)
)
(style
(thickness 0.1)
(arrow_length 1.27)
(text_position_mode 0)
(extension_height 0.58642)
(extension_offset 0.5) keep_text_aligned)
)
(segment
(start 139.225 84.704138)
(end 139.225 85.9)
@@ -5297,6 +5363,14 @@
(net 2)
(uuid "418bc4e3-dc2d-44b6-b10f-1dd40bd7d8ab")
)
(segment
(start 142 84.69)
(end 142.14 84.83)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 2)
(uuid "5c584723-91e6-4ec1-ba61-e9bff4a175d8")
)
(segment
(start 59.625 87)
(end 60.725 85.9)
@@ -5433,6 +5507,14 @@
(net 2)
(uuid "ef95787d-a5af-4dee-952c-3d58c04fb313")
)
(segment
(start 142 84.05)
(end 142 84.69)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 2)
(uuid "f06c8cc8-596d-4684-92c7-2ec84706ffc7")
)
(segment
(start 142.4 73.375)
(end 142.4 65.425)
@@ -5449,6 +5531,14 @@
(net 2)
(uuid "fd601423-d6d5-4164-9826-7b167b789689")
)
(via
(at 142.14 84.83)
(size 0.6)
(drill 0.3)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
(net 2)
(uuid "2c9fade3-6eeb-4a8d-9c0d-4fe4ab767af5")
)
(via
(at 108.75 98)
(size 0.6)
@@ -7103,5 +7193,55 @@
(xy 58.9495 57.1505) (xy 64.1505 57.1505)
)
)
(filled_polygon
(layer "B.Cu")
(pts
(xy 142.708691 57.169407) (xy 142.744655 57.218907) (xy 142.7495 57.2495) (xy 142.7495 98.3005)
(xy 142.730593 98.358691) (xy 142.681093 98.394655) (xy 142.6505 98.3995) (xy 117.398793 98.3995)
(xy 117.340602 98.380593) (xy 117.304638 98.331093) (xy 117.304638 98.269907) (xy 117.328789 98.230497)
(xy 117.554788 98.004497) (xy 117.609305 97.976719) (xy 117.624792 97.9755) (xy 138.524579 97.9755)
(xy 138.58277 97.994407) (xy 138.599399 98.00967) (xy 138.618871 98.032142) (xy 138.618872 98.032143)
(xy 138.661902 98.059797) (xy 138.739947 98.109953) (xy 138.846403 98.141211) (xy 138.878035 98.150499)
(xy 138.878036 98.150499) (xy 138.878039 98.1505) (xy 138.878041 98.1505) (xy 139.021959 98.1505)
(xy 139.021961 98.1505) (xy 139.160053 98.109953) (xy 139.281128 98.032143) (xy 139.375377 97.923373)
(xy 139.435165 97.792457) (xy 139.455647 97.65) (xy 139.445305 97.578072) (xy 139.435165 97.507543)
(xy 139.375377 97.376628) (xy 139.375377 97.376627) (xy 139.281128 97.267857) (xy 139.281127 97.267856)
(xy 139.281126 97.267855) (xy 139.160057 97.190049) (xy 139.160054 97.190047) (xy 139.160053 97.190047)
(xy 139.16005 97.190046) (xy 139.021964 97.1495) (xy 139.021961 97.1495) (xy 138.899835 97.1495)
(xy 138.841644 97.130593) (xy 138.80568 97.081093) (xy 138.80568 97.019907) (xy 138.829831 96.980496)
(xy 138.935827 96.8745) (xy 139.460465 96.349862) (xy 139.503318 96.275639) (xy 139.5255 96.192853)
(xy 139.5255 96.107147) (xy 139.5255 88.075562) (xy 139.544407 88.017371) (xy 139.549681 88.010731)
(xy 139.625377 87.923373) (xy 139.685165 87.792457) (xy 139.705647 87.65) (xy 139.685165 87.507543)
(xy 139.625377 87.376627) (xy 139.531128 87.267857) (xy 139.531127 87.267856) (xy 139.531126 87.267855)
(xy 139.410057 87.190049) (xy 139.410054 87.190047) (xy 139.410053 87.190047) (xy 139.41005 87.190046)
(xy 139.271964 87.1495) (xy 139.271961 87.1495) (xy 139.128039 87.1495) (xy 139.128035 87.1495)
(xy 139.002391 87.186393) (xy 138.941231 87.184645) (xy 138.892778 87.147283) (xy 138.8755 87.091403)
(xy 138.8755 78.525835) (xy 138.894407 78.467644) (xy 138.904496 78.455831) (xy 139.180831 78.179496)
(xy 139.235348 78.151719) (xy 139.250835 78.1505) (xy 139.321959 78.1505) (xy 139.321961 78.1505)
(xy 139.460053 78.109953) (xy 139.581128 78.032143) (xy 139.675377 77.923373) (xy 139.735165 77.792457)
(xy 139.74995 77.689623) (xy 139.755647 77.650002) (xy 139.755647 77.649997) (xy 139.735165 77.507543)
(xy 139.675377 77.376628) (xy 139.675377 77.376627) (xy 139.581128 77.267857) (xy 139.581127 77.267856)
(xy 139.581126 77.267855) (xy 139.460057 77.190049) (xy 139.460054 77.190047) (xy 139.460053 77.190047)
(xy 139.46005 77.190046) (xy 139.321964 77.1495) (xy 139.321961 77.1495) (xy 139.178039 77.1495)
(xy 139.178035 77.1495) (xy 139.039949 77.190046) (xy 139.039942 77.190049) (xy 138.918873 77.267855)
(xy 138.824622 77.376628) (xy 138.764834 77.507543) (xy 138.744353 77.649997) (xy 138.744353 77.654312)
(xy 138.725446 77.712503) (xy 138.715362 77.724309) (xy 138.594502 77.845169) (xy 138.539987 77.872946)
(xy 138.479555 77.863375) (xy 138.43629 77.82011) (xy 138.4255 77.775165) (xy 138.4255 68.125834)
(xy 138.444407 68.067643) (xy 138.454496 68.05583) (xy 139.03083 67.479496) (xy 139.085347 67.451719)
(xy 139.100834 67.4505) (xy 139.171959 67.4505) (xy 139.171961 67.4505) (xy 139.310053 67.409953)
(xy 139.431128 67.332143) (xy 139.525377 67.223373) (xy 139.585165 67.092457) (xy 139.605647 66.95)
(xy 139.585165 66.807543) (xy 139.525377 66.676627) (xy 139.431128 66.567857) (xy 139.431127 66.567856)
(xy 139.431126 66.567855) (xy 139.310057 66.490049) (xy 139.310054 66.490047) (xy 139.310053 66.490047)
(xy 139.31005 66.490046) (xy 139.171964 66.4495) (xy 139.171961 66.4495) (xy 139.028039 66.4495)
(xy 139.028035 66.4495) (xy 138.889949 66.490046) (xy 138.889942 66.490049) (xy 138.768873 66.567855)
(xy 138.674622 66.676628) (xy 138.614834 66.807543) (xy 138.594353 66.949997) (xy 138.594353 66.954311)
(xy 138.575446 67.012502) (xy 138.565357 67.024314) (xy 137.839535 67.750137) (xy 137.839531 67.750142)
(xy 137.796682 67.82436) (xy 137.796681 67.82436) (xy 137.796682 67.824361) (xy 137.7745 67.907147)
(xy 137.7745 95.387769) (xy 137.755593 95.44596) (xy 137.745504 95.457773) (xy 137.519504 95.683773)
(xy 137.464987 95.71155) (xy 137.404555 95.701979) (xy 137.36129 95.658714) (xy 137.3505 95.613769)
(xy 137.3505 57.2495) (xy 137.369407 57.191309) (xy 137.418907 57.155345) (xy 137.4495 57.1505)
(xy 142.6505 57.1505)
)
)
)
)