mirror of
https://github.com/usatiuk/nand2tetris.git
synced 2025-10-29 08:37:48 +01:00
init
This commit is contained in:
37
projects/02/ALU-nostat.cmp
Normal file
37
projects/02/ALU-nostat.cmp
Normal file
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
| x | y |zx |nx |zy |ny | f |no | out |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0000000000000001 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0000000000000001 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0000000000000001 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1111111111111110 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0000000000000001 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0000000000000000 | 1111111111111111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0000000000000000 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0000000000000001 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1111111111111111 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0101101110100000 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001111011010010 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1010010001011111 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1110000100101101 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010010001100000 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1110000100101110 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0101101110100001 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0001111011010011 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0101101110011111 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0001111011010001 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0111101001110010 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0011110011001110 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1100001100110010 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001101010000000 |
|
||||
| 0101101110100000 | 0001111011010010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0101111111110010 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user