fix servo sizing

This commit is contained in:
2019-05-25 18:51:20 +03:00
parent 5ef03ea93d
commit 3b6da9f745
5 changed files with 1617 additions and 421 deletions

View File

@@ -3,7 +3,7 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 6)
(tracks 729)
(tracks 735)
(zones 0)
(modules 55)
(nets 110)
@@ -338,7 +338,7 @@
(descr "Through hole straight socket strip, 1x04, 2.54mm pitch, single row (from Kicad 4.0.7), script generated")
(tags "Through hole socket strip THT 1x04 2.54mm single row")
(path /5CF4C34B)
(fp_text reference M2 (at 0 -2.77 90) (layer F.SilkS)
(fp_text reference M2 (at 0 9.652 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Stepper_Motor_bipolar (at 0 10.39 90) (layer F.Fab)
@@ -382,7 +382,7 @@
(descr "Through hole straight socket strip, 1x04, 2.54mm pitch, single row (from Kicad 4.0.7), script generated")
(tags "Through hole socket strip THT 1x04 2.54mm single row")
(path /5CF4B0D1)
(fp_text reference M1 (at 0 -2.77 90) (layer F.SilkS)
(fp_text reference M1 (at 0 10.16 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Stepper_Motor_bipolar (at 0 10.39 90) (layer F.Fab)
@@ -426,7 +426,7 @@
(descr "Pololu Breakout 16-pin 15.2x20.3mm 0.6x0.8\\")
(tags "Pololu Breakout")
(path /5CE8A6D5)
(fp_text reference A2 (at 6.35 -2.54 90) (layer F.SilkS)
(fp_text reference A2 (at 6.35 -0.254 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Pololu_Breakout_DRV8825 (at 6.35 20.17 90) (layer F.Fab)
@@ -498,7 +498,7 @@
(descr "Pololu Breakout 16-pin 15.2x20.3mm 0.6x0.8\\")
(tags "Pololu Breakout")
(path /5CE88FAE)
(fp_text reference A1 (at 6.35 -2.54 90) (layer F.SilkS)
(fp_text reference A1 (at 6.35 -0.254 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Pololu_Breakout_DRV8825 (at 6.35 20.17 90) (layer F.Fab)
@@ -1798,7 +1798,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5CE835EC)
(at 116.323 28.448)
(at 116.323 27.94)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /5B8E01EC)
@@ -3102,9 +3102,6 @@
(segment (start 113.567 28.98) (end 113.792 28.755) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.582 28.98) (end 113.567 28.98) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 113.944415 28.755) (end 113.792 28.755) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 114.662425 29.47301) (end 113.944415 28.755) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 116.32299 29.47301) (end 114.662425 29.47301) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 117.348 28.448) (end 116.32299 29.47301) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 114.207396 31.351038) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 114.352358 31.496) (end 114.207396 31.351038) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 113.792 30.935642) (end 113.807397 30.951039) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
@@ -3112,30 +3109,30 @@
(segment (start 113.807397 30.951039) (end 114.207396 31.351038) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 113.792 28.755) (end 113.792 30.935642) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 105.41 37.075) (end 105.419 37.084) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 105.41 34.92) (end 105.41 37.075) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 113.942 36.576) (end 114.427 36.091) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.942 36.576) (end 113.942 36.576) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 114.427 36.091) (end 114.427 34.671) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 105.41 34.92) (end 105.41 37.075) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 113.942 36.576) (end 114.427 36.091) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.942 36.576) (end 113.942 36.576) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 114.427 36.091) (end 114.427 34.671) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 115.824 33.274) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 114.427 34.671) (end 115.824 33.274) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 114.427 34.671) (end 115.824 33.274) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 117.221 26.741001) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 115.824 33.274) (end 117.221 31.877) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 117.221 31.877) (end 117.221 26.741001) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 117.221 28.321) (end 117.348 28.448) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 117.221 26.741001) (end 117.221 28.321) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 68.158 46.06) (end 67.183 45.085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 71.14 46.06) (end 68.158 46.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 68.158 46.06) (end 67.183 45.085) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 71.14 46.06) (end 68.158 46.06) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 90.569 41.928) (end 90.551 41.91) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 93.853 41.928) (end 90.569 41.928) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.983 45.085) (end 68.961 44.107) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.183 45.085) (end 67.983 45.085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 68.961 42.563) (end 67.183 40.785) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 68.961 44.107) (end 68.961 42.563) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.559628 37.072372) (end 67.183 36.449) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 65.786 37.846) (end 66.559628 37.072372) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 65.786 39.751) (end 65.786 37.846) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 93.853 41.928) (end 90.569 41.928) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.983 45.085) (end 68.961 44.107) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.183 45.085) (end 67.983 45.085) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 68.961 42.563) (end 67.183 40.785) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 68.961 44.107) (end 68.961 42.563) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.559628 37.072372) (end 67.183 36.449) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 65.786 37.846) (end 66.559628 37.072372) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 65.786 39.751) (end 65.786 37.846) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.183 40.785) (end 66.82 40.785) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.82 40.785) (end 65.786 39.751) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.82 40.785) (end 65.786 39.751) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 51.492999 37.973) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 51.492999 44.255409) (end 51.492999 37.973) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 51.943 46.609) (end 51.943 44.70541) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
@@ -3161,38 +3158,29 @@
(segment (start 59.676499 29.096501) (end 59.676499 28.363499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 57.62 27.040002) (end 59.676499 29.096501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 59.676499 29.096501) (end 61.509999 30.930001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 89.575999 42.885001) (end 89.927628 42.533372) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 89.927628 42.533372) (end 90.551 41.91) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 85.179997 42.885001) (end 89.575999 42.885001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 82.004998 46.06) (end 85.179997 42.885001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 93.853 41.928) (end 95.631 40.15) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 93.853 41.928) (end 95.631 40.15) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 95.631 39.243) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 95.631 40.15) (end 95.631 39.243) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 95.631 40.15) (end 95.631 39.243) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 95.631 39.243) (end 109.728 39.243) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(via (at 109.728 39.243) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 109.728 39.243) (end 112.014 39.243) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.942 38.315) (end 112.942 36.576) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.014 39.243) (end 112.942 38.315) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 106.042372 37.707372) (end 105.419 37.084) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 107.178001 38.843001) (end 106.042372 37.707372) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 109.328001 38.843001) (end 107.178001 38.843001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 109.728 39.243) (end 109.328001 38.843001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 109.728 39.243) (end 112.014 39.243) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.942 38.315) (end 112.942 36.576) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 112.014 39.243) (end 112.942 38.315) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 63.5 50.038) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 61.722 51.816) (end 63.5 50.038) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 61.722 51.816) (end 63.5 50.038) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 66.548 46.99) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 63.5 50.038) (end 66.548 46.99) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 66.548 45.72) (end 67.183 45.085) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.548 46.99) (end 66.548 45.72) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.548 45.72) (end 67.183 45.085) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 66.548 46.99) (end 66.548 45.72) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(via (at 78.994 50.546) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 81.28 54.102) (end 78.994 51.816) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 78.994 51.816) (end 78.994 50.546) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 78.994 50.546) (end 78.994 44.958) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
(via (at 78.994 44.958) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 5))
(segment (start 80.01 44.958) (end 81.112 46.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 78.994 44.958) (end 80.01 44.958) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 71.14 46.06) (end 81.112 46.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 81.112 46.06) (end 82.004998 46.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.183 36.086) (end 65.024 36.086) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 80.01 44.958) (end 81.112 46.06) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 78.994 44.958) (end 80.01 44.958) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 71.14 46.06) (end 81.112 46.06) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 67.183 36.086) (end 65.024 36.086) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 63.52 31.13) (end 62.52 31.13) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 63.754 31.364) (end 63.52 31.13) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 65.024 36.086) (end 63.754 34.816) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
@@ -3218,6 +3206,23 @@
(segment (start 44.45 42.55663) (end 45.864999 41.141631) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 45.864999 41.141631) (end 45.864999 34.018001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 44.45 43.688) (end 44.45 42.55663) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 106.042372 37.707372) (end 105.419 37.084) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 106.538501 38.843001) (end 106.042372 38.346872) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 106.042372 38.346872) (end 106.042372 37.707372) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 109.728 39.243) (end 109.328001 38.843001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 109.328001 38.843001) (end 106.538501 38.843001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 115.127744 29.464) (end 114.619744 28.956) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 114.145415 28.956) (end 113.944415 28.755) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 117.348 28.448) (end 116.332 29.464) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 114.619744 28.956) (end 114.145415 28.956) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 116.332 29.464) (end 115.127744 29.464) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 81.112 46.06) (end 81.472499 46.06) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 84.522497 43.010001) (end 87.950001 43.010001) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 81.472499 46.06) (end 84.522497 43.010001) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 88.075001 42.885001) (end 89.575999 42.885001) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 87.950001 43.010001) (end 88.075001 42.885001) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 89.927628 42.533372) (end 90.551 41.91) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 89.575999 42.885001) (end 89.927628 42.533372) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 90.72871 60.52071) (end 89.408 59.2) (width 1.5) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 90.98202 60.77402) (end 90.72871 60.52071) (width 1.5) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 116.83198 60.77402) (end 90.98202 60.77402) (width 1.5) (layer F.Cu) (net 6))
@@ -3263,26 +3268,20 @@
(segment (start 119.875 26.5) (end 120.8 26.5) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 119.38 26.005) (end 119.875 26.5) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 119.38 24.384) (end 119.38 26.005) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 112.63199 30.02999) (end 113.946586 30.029991) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 112.582 29.98) (end 112.63199 30.02999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 118.421685 30.48) (end 119.38 29.521685) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 119.38 29.521685) (end 119.38 28.956) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 117.92019 30.48) (end 118.421685 30.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 117.91118 30.47099) (end 117.92019 30.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 114.387585 30.47099) (end 117.91118 30.47099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 113.946586 30.029991) (end 114.387585 30.47099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 119.38 28.956) (end 119.634 28.702) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 119.634 24.638) (end 119.38 24.384) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 119.634 28.702) (end 119.634 24.638) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 119.38 29.521685) (end 119.38 28.956) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 117.91118 30.47099) (end 117.92019 30.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 113.955596 30.47099) (end 117.91118 30.47099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 112.63199 30.02999) (end 113.268401 30.029991) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 112.582 29.98) (end 112.63199 30.02999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 118.421685 30.48) (end 119.38 29.521685) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 113.268401 30.029991) (end 113.71841 30.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 117.92019 30.48) (end 118.421685 30.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 113.71841 30.48) (end 113.946586 30.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 113.946586 30.48) (end 113.955596 30.47099) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(via (at 118.618 28.194) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 11))
(segment (start 118.11 29.972) (end 118.618 29.464) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 114.525005 29.972) (end 118.11 29.972) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 113.080012 29.52999) (end 113.130002 29.57998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 113.130002 29.57998) (end 114.132985 29.57998) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 118.618 29.464) (end 118.618 28.194) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 114.132985 29.57998) (end 114.525005 29.972) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 112.63199 29.52999) (end 113.080012 29.52999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 112.582 29.48) (end 112.63199 29.52999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(via (at 118.52999 25.146) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 11))
(segment (start 118.52999 25.80499) (end 118.52999 25.711685) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 119.875 27.15) (end 118.52999 25.80499) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
@@ -3291,6 +3290,11 @@
(segment (start 118.364 25.31199) (end 118.52999 25.146) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 118.618 28.194) (end 118.364 27.94) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 118.364 27.94) (end 118.364 25.31199) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 114.435949 29.989011) (end 117.388674 29.989011) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 113.926938 29.48) (end 114.435949 29.989011) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 118.618 28.759685) (end 118.618 28.194) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 112.582 29.48) (end 113.926938 29.48) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 117.388674 29.989011) (end 118.618 28.759685) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 55.658001 46.983003) (end 55.658001 40.418001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 57.023 48.348002) (end 55.658001 46.983003) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 12))
(via (at 55.245 39.243) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 12))
@@ -3299,7 +3303,7 @@
(segment (start 55.245 36.855) (end 55.22 36.83) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 55.245 39.243) (end 55.245 36.855) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 59.672 51.798) (end 59.672 51.816) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 57.023 49.149) (end 59.672 51.798) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 57.023 49.149) (end 59.672 51.798) (width 0.5) (layer F.Cu) (net 12))
(segment (start 51.943 44.069) (end 51.943 38.707) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 52.82 37.83) (end 52.82 36.83) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 54.483 46.609) (end 51.943 44.069) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
@@ -3357,15 +3361,17 @@
(segment (start 82.55 32.258) (end 76.765685 32.258) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 86.349 44.069) (end 86.34 44.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
(segment (start 90.551 44.069) (end 86.349 44.069) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 22))
(via (at 109.728 38.227) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 23))
(segment (start 111.632 32.43) (end 111.632 36.323) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 111.632 36.323) (end 109.728 38.227) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(via (at 84.074 38.227) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 23))
(segment (start 109.728 38.227) (end 84.074 38.227) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 23))
(segment (start 85.907 40.06) (end 86.34 40.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 84.074 38.227) (end 85.907 40.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 86.54 39.86) (end 86.34 40.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 90.551 39.86) (end 86.54 39.86) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 84.074 38.227) (end 109.708728 38.227) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 23))
(via (at 109.76369 38.172038) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 23))
(segment (start 109.708728 38.227) (end 109.76369 38.172038) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 23))
(segment (start 110.163689 37.772039) (end 109.76369 38.172038) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 111.632 32.43) (end 111.632 36.303728) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 111.632 36.303728) (end 110.163689 37.772039) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 23))
(segment (start 89.006 40.894) (end 87.84 42.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
(segment (start 92.037 40.894) (end 89.006 40.894) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
(segment (start 87.84 42.06) (end 86.34 42.06) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 24))
@@ -3595,6 +3601,115 @@
(xy 125 62) (xy 125 22) (xy 27 22) (xy 27 62)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 123.627 25.373) (xy 123.647 25.373) (xy 123.647 25.627) (xy 123.627 25.627) (xy 123.627 27.373)
(xy 123.647 27.373) (xy 123.647 27.627) (xy 123.627 27.627) (xy 123.627 31.235) (xy 123.977 31.235)
(xy 124.215496 31.186493) (xy 124.34 31.134293) (xy 124.340001 61.34) (xy 118.224685 61.34) (xy 119.198236 60.36645)
(xy 119.251081 60.323081) (xy 119.294454 60.270231) (xy 119.331685 60.233) (xy 119.619928 60.233) (xy 119.619928 60.598)
(xy 119.632188 60.722482) (xy 119.668498 60.84218) (xy 119.727463 60.952494) (xy 119.806815 61.049185) (xy 119.903506 61.128537)
(xy 120.01382 61.187502) (xy 120.133518 61.223812) (xy 120.258 61.236072) (xy 122.058 61.236072) (xy 122.182482 61.223812)
(xy 122.30218 61.187502) (xy 122.412494 61.128537) (xy 122.509185 61.049185) (xy 122.588537 60.952494) (xy 122.647502 60.84218)
(xy 122.683812 60.722482) (xy 122.696072 60.598) (xy 122.696072 57.098) (xy 122.683812 56.973518) (xy 122.647502 56.85382)
(xy 122.588537 56.743506) (xy 122.509185 56.646815) (xy 122.412494 56.567463) (xy 122.30218 56.508498) (xy 122.182482 56.472188)
(xy 122.058 56.459928) (xy 120.258 56.459928) (xy 120.133518 56.472188) (xy 120.01382 56.508498) (xy 119.903506 56.567463)
(xy 119.806815 56.646815) (xy 119.727463 56.743506) (xy 119.668498 56.85382) (xy 119.632188 56.973518) (xy 119.619928 57.098)
(xy 119.619928 57.463) (xy 118.826029 57.463) (xy 118.758 57.4563) (xy 118.689971 57.463) (xy 118.689963 57.463)
(xy 118.486493 57.48304) (xy 118.225419 57.562236) (xy 118.082093 57.638845) (xy 118.046962 57.596038) (xy 117.912387 57.485595)
(xy 117.758851 57.403528) (xy 117.592255 57.352992) (xy 117.471041 57.341053) (xy 117.365507 57.30904) (xy 117.094 57.2823)
(xy 116.822493 57.30904) (xy 116.716959 57.341053) (xy 116.595745 57.352992) (xy 116.429149 57.403528) (xy 116.275613 57.485595)
(xy 116.141038 57.596038) (xy 116.069 57.683816) (xy 115.996962 57.596038) (xy 115.862387 57.485595) (xy 115.708851 57.403528)
(xy 115.542255 57.352992) (xy 115.369001 57.335928) (xy 114.718999 57.335928) (xy 114.545745 57.352992) (xy 114.379149 57.403528)
(xy 114.225613 57.485595) (xy 114.091038 57.596038) (xy 113.980595 57.730613) (xy 113.898528 57.884149) (xy 113.847992 58.050745)
(xy 113.830928 58.223999) (xy 113.830928 58.93) (xy 113.70225 58.93) (xy 113.57325 58.801) (xy 112.649 58.801)
(xy 112.649 58.821) (xy 112.395 58.821) (xy 112.395 58.801) (xy 112.375 58.801) (xy 112.375 58.547)
(xy 112.395 58.547) (xy 112.395 57.49775) (xy 112.649 57.49775) (xy 112.649 58.547) (xy 113.57325 58.547)
(xy 113.732 58.38825) (xy 113.735072 57.974) (xy 113.722812 57.849518) (xy 113.686502 57.72982) (xy 113.627537 57.619506)
(xy 113.548185 57.522815) (xy 113.451494 57.443463) (xy 113.34118 57.384498) (xy 113.221482 57.348188) (xy 113.097 57.335928)
(xy 112.80775 57.339) (xy 112.649 57.49775) (xy 112.395 57.49775) (xy 112.23625 57.339) (xy 111.947 57.335928)
(xy 111.822518 57.348188) (xy 111.70282 57.384498) (xy 111.592506 57.443463) (xy 111.495815 57.522815) (xy 111.430342 57.602594)
(xy 111.424962 57.596038) (xy 111.290387 57.485595) (xy 111.232 57.454386) (xy 111.232 56.553023) (xy 111.235677 56.51569)
(xy 111.22448 56.402) (xy 112.215428 56.402) (xy 112.227688 56.526482) (xy 112.263998 56.64618) (xy 112.322963 56.756494)
(xy 112.402315 56.853185) (xy 112.499006 56.932537) (xy 112.60932 56.991502) (xy 112.729018 57.027812) (xy 112.8535 57.040072)
(xy 113.44275 57.037) (xy 113.6015 56.87825) (xy 113.6015 55.8165) (xy 113.8555 55.8165) (xy 113.8555 56.87825)
(xy 114.01425 57.037) (xy 114.6035 57.040072) (xy 114.727982 57.027812) (xy 114.84768 56.991502) (xy 114.957994 56.932537)
(xy 115.054685 56.853185) (xy 115.134037 56.756494) (xy 115.193002 56.64618) (xy 115.229312 56.526482) (xy 115.241572 56.402)
(xy 115.2385 55.97525) (xy 115.07975 55.8165) (xy 113.8555 55.8165) (xy 113.6015 55.8165) (xy 112.37725 55.8165)
(xy 112.2185 55.97525) (xy 112.215428 56.402) (xy 111.22448 56.402) (xy 111.221003 56.366704) (xy 111.177546 56.223443)
(xy 111.106974 56.091414) (xy 111.035799 56.004687) (xy 111.012001 55.975689) (xy 110.983004 55.951892) (xy 110.008112 54.977)
(xy 112.215428 54.977) (xy 112.2185 55.40375) (xy 112.37725 55.5625) (xy 113.6015 55.5625) (xy 113.6015 54.50075)
(xy 113.8555 54.50075) (xy 113.8555 55.5625) (xy 115.07975 55.5625) (xy 115.2385 55.40375) (xy 115.241572 54.977)
